WD-M3 चिकनी सतह
सौम्य सतह
क्रोमियम कार्बाइड ओवरले प्लेट
फ़ायदा:
* चिकनी सतह, सिंगल पास ओवरले, सतह पर कोई वेल्ड बीड नहीं
* संलयन रेखा तक एकसमान सूक्ष्म संरचना और कठोरता
* कम घर्षण गुणांक
* उत्कृष्ट घर्षण और प्रभाव प्रतिरोधक क्षमता
* परिचालन तापमान <600℃
* अद्वितीय गैर-चुंबकीय ओवरले में वैकल्पिक
* मिलिंग और प्री-पॉलिश्ड सतह फिनिश में उपलब्ध है
ठेठतकनीकी मानक
| श्रेणी | रासायनिक संरचना | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| डब्ल्यूडी-एम3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| डब्ल्यूडी-एम7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| बुनियादी तत्व | डब्ल्यूडी-एम3 | डब्ल्यूडी-एम7 |
| मूलभूत सामग्री | क्यू235बी | क्यू235बी |
| मुख्य मिश्र धातु कठोर चरण | क्रोमियम कार्बाइड | क्रोमियम कार्बाइड + मिश्रित कार्बाइड |
| प्राथमिक कार्बाइड का आयतन (%) | >37 | >37 |
| एचवी (एचआरसी) द्वारा ओवरले कठोरता | 670 (58) | 670 (58) |
| शुष्क रेत के साथ रबर के पहियों का घर्षण परीक्षण (जी) | <0.15 ग्राम | <0.14 ग्राम |
| प्रभाव घर्षण परीक्षण (जी) | <0.10 ग्राम | <0.08 ग्राम |
| मानक मोटाई (मिमी) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| मानक प्लेट का आकार (मिमी) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| अनुशंसित आवेदन | सामान्य घर्षण | अत्यधिक घर्षण |


