WD-M3 चिकनी सतह
सौम्य सतह
क्रोमियम कार्बाइड ओवरले प्लेट
फ़ायदा:
* चिकनी सतह, सिंगल पास ओवरले, कोई सतह वेल्ड मोती नहीं
*संलयन रेखा तक सुसंगत सूक्ष्म संरचना और कठोरता
* कम घर्षण गुणांक
* उत्कृष्ट घर्षण और प्रभाव प्रतिरोधी गुण
* ऑपरेटिंग तापमान <600℃
* अद्वितीय गैर-चुंबकीय ओवरले में वैकल्पिक
* मिल और प्री-पॉलिश सतह फिनिश में उपलब्ध है
ठेठतकनीकी मानक
| श्रेणी | रासायनिक संरचना | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| मूल तत्व | WD-M3 | WD-M7 |
| मूलभूत सामग्री | Q235B | Q235B |
| मुख्य मिश्रधातु कठोर चरण | क्रोमियम कार्बाइड | क्रोमियम कार्बाइड + कम्पोजिट कार्बाइड |
| प्राथमिक कार्बाइड मात्रा (%) | >37 | >37 |
| एचवी (एचआरसी) द्वारा ओवरले कठोरता | 670 (58) | 670 (58) |
| सूखी रेत के साथ रबर वेहील घर्षण परीक्षण (जी) | <0.15 ग्राम | <0.14 ग्राम |
| प्रभाव घर्षण परीक्षण (जी) | <0.10 ग्राम | <0.08 ग्राम |
| मानक मोटाई (मिमी) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| मानक प्लेट आकार (मिमी) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| अनुशंसित आवेदन | सामान्य घर्षण | अत्यधिक घर्षण |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें



